I Poster dei Campioni 2019
I Campioni del Motoclub Trial Fornaroli.
Campionati Sociali
Le Classifiche del Motoclub Trial Fornaroli.
SOCIALE
Motoclub Trial Fornaroli
1 | ALEX SALVINI | 368 |
2 | MORI N. | 292 |
3 | CAPUZZO M. | 276 |
4 | MARCOTULLI L. | 245 |
5 | FERRARI M. | 199 |
6 | FAVARI A. | 177 |
7 | COVATI C.A. | 174 |
8 | GUGLIELMETTI M. | 172 |
9 | NOVELLI I. | 168 |
10 | CIMA POLITI P. | 152 |
11 | CASTELLANA A. | 135 |
12 | FAVARI M. | 134 |
13 | NUCCI C. | 124 |
14 | SOLDA' PL. | 90 |
15 | BOSI M. | 78 |
16 | CARTA A. | 70 |
17 | CORDANI F. | 69 |
18 | RONCAGLIA MAT. | 59 |
19 | RONCAGLIA MAR. | 49 |
20 | SARTORI M. | 41 |
21 | PETAZZINI M. | 38 |
22 | CRAVEDI M. | 35 |
23 | CARTA S. | 34 |
24 | PEGORINI L. | 33 |
25 | MISEROTTI F. | 32 |
26 | ASPETTI L. | 31 |
27 | FANTINI L. | 29 |
27 | MENZANI G.P. | 29 |
29 | PELLIZZARO D. | 26 |
30 | MASIERO F. | 23 |
31 | TRAMELLI A. | 20 |
32 | CARINI A. | 17 |
33 | CAVANNA G. | 13 |
35 | RATNAYAKE H. | 12 |
36 | RONCHINI N. | 9 |
37 | GONZATO I. | 5 |
38 | ALDROVANDI S., ALLOCCA F., BERGONZI A., CARINI M., CIAMPA F. GUGLIELMETTI I., MAZZOCCHI M., NICOLETTI R., PICCININI M., VITALI I. | 0 |
MC ELITRANS
Motoclub Trial Fornaroli
CAPELLI S. | ||
GOLZI E. | ||
PASTORI C. |