I Poster dei Campioni 2021
I Campioni del Motoclub Trial Fornaroli.
Motoclub Trial Fornaroli
Tutti i piloti del Motoclub – La stagione vista dal paddock
Campionati Sociali
Le Classifiche del Motoclub Trial Fornaroli.
SOCIALE
Motoclub Trial Fornaroli
1 | NICOLETTI D. | 264 |
2 | VACCARI A. | 248 |
3 | MAC DONALD H. | 229 |
4 | MILANI F. | 225 |
4 | CASTELLANA A. | 195 |
6 | FAVARI A. | 187 |
7 | GRIMANI F. | 172 |
8 | SALVINI A. | 156 |
9 | GIULIANI L. | 141 |
10 | MISEROTTI P. | 116 |
11 | NOVELLI I. | 112 |
12 | CAPPELLAZZI P. | 102 |
12 | MAZZOCCHI D. | 102 |
14 | GUGLIELMETTI M. | 87 |
15 | COVATI C. | 81 |
16 | CARTA A. | 77 |
17 | SOLDA' P. | 75 |
17 | LOSCHI M. | 68 |
19 | MAZZOCCHI M. | 64 |
19 | TOMAS FONT P. | 64 |
21 | BASSI A. | 63 |
22 | CHIAPPINI G. | 59 |
23 | CARINI A. | 57 |
24 | CARTA S. | 56 |
25 | MAESTRAMI L. | 54 |
26 | MARCOTULLI L. | 48 |
27 | MAZZOCCHI M. | 43 |
28 | FAVARI M. | 40 |
28 | INZAGHI P. | 40 |
28 | MOLINARI D. | 40 |
28 | VENERONI C. | 40 |
32 | TRAMELLI A. | 37 |
33 | MENZANI P. | 36 |
34 | FANTINI L. | 34 |
35 | RAGGI L. | 33 |
36 | SENIGAGLIESI D. | 32 |
37 | GABALLO M. | 30 |
38 | CASTELLANA P. | 28 |
39 | RONCHINI N. | 26 |
40 | GRAZIANO D. | 25 |
41 | ALDOVRANDI S. | 23 |
41 | BOTTINI M. | 23 |
43 | CAVANNA G. | 21 |
44 | UBOLDI M. | 20 |
45 | CORDORI C. | 18 |
46 | CRAVEDI M. | 17 |
46 | EYROLLE C. | 17 |
48 | ZAFFIGNANI A. | 15 |
49 | PEGORINI L. | 14 |
50 | GIAMPAOLO R. | 13 |
50 | TIRAMANI C. | 13 |
52 | MOLINA L. | 10 |
53 | PARMA G. | 9 |
53 | SANFILIPPO TABO' G. | 9 |
55 | CROCI T. | 8 |
55 | MOLINA M. | 8 |
57 | DODICI N. | 7 |
57 | GRAZIANO F. | 7 |
57 | RESMINI F. | 7 |
57 | TIVERON T. | 7 |
61 | INZAGHI V. | 6 |
61 | ZILIANI A. | 6 |
63 | CHIESA R. | 5 |
64 | CAVICCHIA E. | 1 |
64 | CAVALLI F. | 1 |
64 | MAZZONI M. | 1 |
MC ELITRANS
Motoclub Trial Fornaroli
1 | PASTORI C. | 111 |
2 | GOLZI E. | 53 |
3 | MOTTA E. | 13 |
4 | GOLZI L. | 10 |
5 | CAPELLI S. | 8 |
CROSS
Motoclub Trial Fornaroli
1 | ALVISI N. |