I Poster dei Campioni 2022
I Campioni del Motoclub Trial Fornaroli.
Motoclub Trial Fornaroli
La stagione vista dal paddock – Il ricordo di Mario Fornaroli
Campionati Sociali
Le Classifiche del Motoclub Trial Fornaroli.
SOCIALE
Motoclub Trial Fornaroli
1 | SALVINI A. | 297 |
2 | MEI D. | 239 |
3 | FVARI A. | 233 |
4 | CRAVEDI M. | 211 |
5 | MASERATI L. | 204 |
6 | GUGLIELMETTI M. | 180 |
7 | GUGLIELMETTI E. | 176 |
8 | BERNARDI P. | 173 |
9 | LESIARDO M. | 155 |
10 | VANNUCCHI J. | 146 |
11 | MACDONALD H. | 129 |
12 | GIULIANI L. | 127 |
13 | GRIMANI F. | 125 |
14 | RAGGI L. | 117 |
15 | NICOLETTI D. | 109 |
16 | CAPPELLAZZI P. | 104 |
17 | MAESTRAMI L. | 104 |
18 | MAZZOCCHI M. | 101 |
19 | MILANI F. | 94 |
20 | LELLI D. | 93 |
21 | MACORITTO L. | 92 |
22 | FAVARI M. | 91 |
23 | NOVELLI I. | 88 |
24 | CIMA POLITI P. | 86 |
24 | LAMBRI L. | 86 |
26 | TRAMELLI A. | 84 |
26 | MARCOTULLI L. | 84 |
28 | LOSCHI M. | 77 |
29 | CARTA A. | 76 |
30 | MOLINARI D. | 69 |
31 | PEGORIN L. | 66 |
32 | MENZANI P. | 63 |
33 | CHIAPPINI G. | 61 |
33 | GHEZZI L. | 61 |
35 | COVATI C. | 55 |
36 | MISEROTTI P. | 52 |
37 | MASERATI E. | 51 |
38 | LAMACCHIA G. | 44 |
39 | FIANDRI S. | 43 |
40 | MAZZOCCHI D. | 42 |
41 | CARTA S. | 40 |
42 | BUZZETTI N. | 36 |
43 | PIGHI F. | 35 |
44 | ZILLI E. | 31 |
45 | ZAFFIGNANI A. | 30 |
46 | COLLA N. | 29 |
47 | INZAGHI P. | 28 |
48 | CAVALLI F. | 24 |
48 | INZAGHI V. | 24 |
48 | VACCARI A. | 24 |
51 | GRAZIANO D. | 22 |
52 | GRAVAGHI R. | 20 |
53 | MOLINA M. | 19 |
54 | BUZZI G. | 17 |
55 | SANFILIPPO TABO' G. | 15 |
55 | PIZZOCARO P. | 15 |
57 | FAVA F. | 14 |
58 | CROCI T. | 13 |
59 | ALDOVRANDI S. | 12 |
60 | GRAZIANO F. | 11 |
61 | BERTACCO F. | 8 |
61 | BOSIO L. | 8 |
61 | BRIGANTINI T. | 8 |
61 | FANTINI L. | 8 |
61 | MAESTRAMI G. | 8 |
66 | CHIESA R. | 6 |
67 | CAVICCHIA E. | 5 |
68 | UBOLDI M. | 4 |
69 | BECCAFICO L. | 2 |
69 | CASALI A. | 2 |
69 | RESMINI F. | 2 |
72 | FAIMALI F. | 1 |
MC ELITRANS
Motoclub Trial Fornaroli
1 | PASTORI C. | 205 |
2 | CAPELLI S. | 34 |
3 | GOLZI E. | 29 |
CROSS
Motoclub Trial Fornaroli
1 | ALVISI N. |